Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 50 av 97 for Fornavn starter med KAARE OG Tre lik Hemneslekt
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aa, Kaare Asbjørn Olsen | I37895 | f. 19 Mai 1913 | ST, Hemne, Heim, Aa |
| 2 | Aaberg, Kaare Johan | I186344 | ||
| 3 | Aae, Kaare Malvin Knutsen | I35876 | f. 20 Nov 1916 | ST, Hemne, Heim, Aa |
| 4 | Aastad, Kaare | I143108 | f. 17 Mar 1918 | ST, Røros |
| 5 | Alstad, Kaare | I5608 | f. 10 Mar 1921 | ST, Hemne, Grøtnes |
| 6 | Bårdslett, Kaare | I101478 | f. 23 Apr 1911 | TR, Senja, Tranøy |
| 7 | Bjerkan, Kaare Jentoft | I77919 | f. 22 Feb 1911 | ST, Bjørnør, Osen |
| 8 | Bye, Kaare Edvardsen | I124397 | f. 15 Jul 1894 | ST, Orkdal, Svorkdal |
| 9 | Bye, Kaare Hallstein | I193940 | f. 15 Nov 1903 | ST |
| 10 | Dahl, Kaare | I50713 | ||
| 11 | Edvardsdal, Kaare | I194339 | f. 12 Mar 1924 | HO, Osterøy |
| 12 | Edvardsdal, Kaare Valestrand | I194441 | ||
| 13 | Eide, Kaare | I83184 | ||
| 14 | Eide, Kaare Osvald | I72112 | f. 23 Des 1916 | ST, Trondheim |
| 15 | Eidem, Kaare Normann | I182253 | f. 02 Des 1910 | Oslo |
| 16 | Eldevik, Kaare Sørensen | I14466 | f. 18 Jun 1898 | ST, Orkdal, Engan |
| 17 | Elshaug, Kaare | I85152 | f. 13 Des 1940 | ST, Orkdal, Orkanger |
| 18 | Evjen, Kaare Martin Iversen | I13875 | f. 23 Jul 1913 | ST, Orkdal, Orkanger |
| 19 | Fjelle, Kaare Andreas | I109739 | f. 11 Mai 1917 | MR, Ulsteinvik |
| 20 | Fjelnseth, Kaare | I114448 | f. 26 Okt 1918 | ST, Strinda |
| 21 | Fjærvik, Kaare | I198496 | ||
| 22 | Gidtske, Kaare Krey | I82179 | f. 02 Mar 1912 | NO, Nesna, Husby |
| 23 | Graadal, Kaare | I169840 | f. 01 Mai 1908 | ST |
| 24 | Granli, Kaare Lorentsen | I132330 | f. 02 Okt 1902 | NT, Frosta |
| 25 | Gundersen, Kaare | I156068 | f. 28 Jun 1908 | ST, Trondheim |
| 26 | Halse, Kaare | I164874 | ||
| 27 | Hassel, Kaare Magne | I159337 | f. 02 Jul 1912 | ST |
| 28 | Hauge, Kaare Arnold | I142609 | ||
| 29 | Heiberg, Kaare | I141622 | f. 1896 | Oslo |
| 30 | Hellem, Kaare | I130014 | ||
| 31 | Hjeldnes, Kaare Kristiansen | I182191 | f. 18 Aug 1916 | MR, Valsøyfjord |
| 32 | Hjelen, Kaare | I169165 | f. 20 Nov 1917 | MR, Aure, Stemshaug |
| 33 | Hoff, Kaare Jakobsen | I65986 | f. 27 Mai 1903 | ST, Ørland |
| 34 | Holst, Kaare | I202924 | f. 25 Jan 1899 | ST, Trondheim |
| 35 | Ingstad, Kaare | I91457 | f. 18 Okt 1904 | Oslo |
| 36 | Johnsen, Kaare | I72379 | f. 23 Nov 1907 | ST, Trondheim |
| 37 | Johnsen, Kaare Espolin | I119032 | f. 12 Mar 1907 | MR, Surnadal |
| 38 | Kapstad, Kaare | I112878 | ||
| 39 | Karlsnes, Kaare | I16411 | ||
| 40 | Kirksæther, Kaare | I82140 | f. 09 Mai 1922 | ST, Trondheim |
| 41 | Kjønsvik, Kaare Hjalmar | I2385 | f. 28 Apr 1902 | ST, Hemne, Kjønsvik |
| 42 | Kjørsvik, Kaare Jonasen | I46705 | f. 28 Jul 1907 | ST, Snillfjord, Hevnskjel, Sauholmen |
| 43 | Knudsen, Kaare | I204487 | f. 05 Nov 1903 | ST, Orkdal |
| 44 | Kringen, Kaare | I139453 | ||
| 45 | Kvernmo, Kaare Ellingsen | I82109 | f. 04 Jun 1904 | ST, Geitastrand |
| 46 | Leer, Kaare Johnsen | I189552 | ||
| 47 | Lenes, Kaare | I37036 | f. 11 Mar 1912 | NO, Mo i Rana |
| 48 | Lenes, Kaare | I164334 | ||
| 49 | Lenes, Kaare Benjamin | I72462 | f. 05 Jun 1923 | ST, Trondheim |
| 50 | Lervik, Kaare | I19942 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.