Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 50 av 72 for Fornavn starter med DONALD OG Tre lik Hemneslekt
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldrich, Donald Raymond | I193205 | f. 07 Mar 1924 | USA, ND, Sheridan, McClusky |
| 2 | Anderson, Donald Edwin | I171524 | f. 21 Nov 1929 | USA, MN, Murray Co., Skandia Township |
| 3 | Blue, Donald | I143553 | f. 1764 | |
| 4 | Blue, Donald Daniel | I143552 | f. 18 Jan 1799 | United Kingdom, Scotland |
| 5 | Dannewitz, Donald Deloss | I25167 | f. 06 Des 1915 | USA, IA, Ayrshire |
| 6 | Dannewitz, Donald Deloss | I25187 | f. 27 Des 1942 | USA, NY, Eire, Buffalo |
| 7 | Dannewitz, Donald Deloss | I25199 | ||
| 8 | Doody, Donald "Lee" | I201071 | f. 14 Mar 1924 | USA, SD, Butte Co., Belle Fourche |
| 9 | Doody, Donald Frederick | I201065 | f. 16 Aug 1892 | Canada, QC, Québec |
| 10 | Fastabend, Donald | I140082 | ||
| 11 | Gavic, Donald Carl | I159678 | f. 20 Nov 1921 | USA, MN |
| 12 | Goodwin, Donald Dean | I76786 | f. 30 Mai 1928 | USA, KS, Republic County, Scandia |
| 13 | Grotting, Donald Edward | I175004 | f. 08 Aug 1937 | USA, OR, Clatsop Co., Astoria |
| 14 | Hagen, Donald Arthur | I203244 | f. 09 Jun 1929 | USA, ND, Ramsey, Lawton |
| 15 | Hammer, Donald Alfred | I203287 | f. 19 Apr 1932 | USA, MN, Yellow Medicine County, Granite Falls |
| 16 | Hanson, Donald Richard | I41542 | f. 07 Mar 1921 | USA, WA, Pierce Co., Tacoma |
| 17 | Harvey, Donald Lyle | I207246 | f. 27 Jan 1932 | USA, NE, Lincoln |
| 18 | Hawkes, Donald Frank | I27681 | ||
| 19 | Hegstad, Donald Charles | I200663 | f. 07 Aug 1919 | USA, MN, Pipestone |
| 20 | Hills, Donald Lee | I76781 | f. 29 Jan 1932 | USA, KS, Cloud County, Concordia |
| 21 | Hipsher, Donald Martin | I207349 | f. 13 Feb 1933 | USA, MA |
| 22 | Hoben, Donald Michael | I207254 | f. 02 Feb 1939 | USA |
| 23 | Hogquist, Donald | I43632 | ||
| 24 | Holthe, Donald Olson | I48671 | ||
| 25 | Jacobsen, Donald Leroy | I103274 | f. 29 Jan 1937 | USA, IA, Ida, Ida Grove |
| 26 | Johansen, Donald Michael "Don" | I27676 | f. 13 Des 1937 | USA, ID, Minidoka, Acequia |
| 27 | Johnson, Donald E. | I202453 | f. 23 Mai 1935 | USA |
| 28 | Johnson, Donald Eugene | I191578 | f. 28 Des 1936 | USA, IL, Kane Co., Aurora |
| 29 | Johnson, Donald Leroy | I201868 | f. 18 Aug 1921 | USA, ND, Bottineau Co., Willow City |
| 30 | Kringlund, Donald | I93764 | ||
| 31 | Lee, Donald Gregory | I53648 | ||
| 32 | Lee, Donald LeRoy | I53611 | ||
| 33 | Levell, Donald William | I35566 | ||
| 34 | Lystad, Donald | I202651 | ||
| 35 | Madlem, Donald Edwin | I58971 | f. | USA, WA ? |
| 36 | Maley, Donald Martin | I201723 | f. 02 Okt 1923 | USA, ND, Ransom, Lisbon |
| 37 | Mandicino, Donald LeRoy | I179178 | f. 12 Jun 1931 | USA, IA, Woodbury |
| 38 | McLean, Donald G | I207368 | f. 1880 | USA |
| 39 | Mjones, Donald Eugine | I6792 | f. 31 Jul 1953 | USA |
| 40 | Morgan, Donald Warren | I75167 | ||
| 41 | Morgan, Donaldeen Jean | I75159 | ||
| 42 | Mouat, Donald | I93201 | f. | USA, MT |
| 43 | Müllegan, Donald Joseph | I184539 | ||
| 44 | Ness, Donald Sidney | I138919 | f. 31 Mar 1944 | USA, MN, Beltrami Co. |
| 45 | Norman, Donald Ronald 'Don' | I193211 | f. 14 Jul 1931 | USA, MN, Otter Tail, Fergus Falls |
| 46 | Olson, Donald Arthur | I166999 | f. 19 Mar 1917 | USA, MN, Hennepin Co. |
| 47 | Ostern, Donald Albert | I25272 | ||
| 48 | Phillips, Donald | I10353 | f. | USA |
| 49 | Ronning, Donald Eugene | I202491 | f. 26 Jun 1928 | USA, MN |
| 50 | Ross, Donald Murray | I115303 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.