Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 Feb 1898 | I198464 | |
| 2 | 06 Sep 1934 | I198466 | |
| 3 | 13 Mar 1932 | I198465 | |
| 4 | 20 Feb 1938 | I198468 | |
| 5 | 18 Aug 1926 | I149235 | |
| 6 | 23 Apr 1927 | I206555 | |
| 7 | 26 Mar 1909 | I179172 | |
| 8 | 13 Apr 1923 | I198459 | |
| 9 | 28 Jun 1915 | I195624 | |
| 10 | I85861 | ||
| 11 | I85864 | ||
| 12 | I85867 | ||
| 13 | I85865 | ||
| 14 | I85866 | ||
| 15 | I85862 | ||
| 16 | I85868 | ||
| 17 | I85863 | ||
| 18 | 12-19-1921 | I149231 | |
| 19 | 01 Okt 1918 | I183308 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1967 | I32128 | |
| 2 | 09 Mar 1977 | I198464 | |
| 3 | 20 Mai 1922 | I58101 | |
| 4 | 08 Nov 2003 | I149235 | |
| 5 | 30 Okt 2001 | I198565 | |
| 6 | 04 Des 2020 | I198564 | |
| 7 | 16 Okt 1961 | I31554 | |
| 8 | 1979 | I149232 | |
| 9 | 15 Jul 1967 | I148854 | |
| 10 | 30 Jan 1968 | I198463 |