Folk med tilknytning til Hemne.
Notater:
Leitet, gårdsnummer 118, bruksnummer 1
Lokasjon : Breddegrad: 63.2090522, Lengdegrad: 9.00256633Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mai 1885 | I33315 | |
| 2 | 12 Jan 1844 | I29460 | |
| 3 | 20 Sep 1818 | I29458 | |
| 4 | 10 Mar 1864 | I29473 | |
| 5 | 24 Mar 1880 | I35051 | |
| 6 | 07 Mar 1868 | I30348 | |
| 7 | 14 Jun 1873 | I30941 | |
| 8 | 16 Jan 1846 | I29471 | |
| 9 | 02 Mar 1842 | I29431 | |
| 10 | 01 Aug 1896 | I34779 | |
| 11 | 19 Nov 1878 | I31422 | |
| 12 | 06 Mai 1905 | I34921 | |
| 13 | 09 Sep 1908 | I34995 | |
| 14 | 09 Jun 1910 | I35026 | |
| 15 | 06 Mai 1905 | I34914 | |
| 16 | 24 Mar 1901 | I34846 | |
| 17 | 11 Aug 1864 | I30069 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 1854 | I52531 | |
| 2 | 03 Mar 1890 | I29459 | |
| 3 | 21 Aug 1889 | I29430 | |
| 4 | 29 Apr 1865 | I30069 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.