Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Des 1963 | I46719 | |
| 2 | 04 Jan 1964 | I61082 | |
| 3 | 14 Nov 1966 | I163850 | |
| 4 | 10 Aug 1963 | I26787 | |
| 5 | 18 Mai 1972 | I9993 |
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 1995 | I33530 | |
| 2 | 29 Aug 1997 | I178550 | |
| 3 | 07 Jul 2016 | I152540 | |
| 4 | 24 Okt 2013 | I8974 | |
| 5 | 05 Jul 2022 | I183533 | |
| 6 | 26 Mai 1992 | I52543 | |
| 7 | 03 Sep 1996 | I72004 | |
| 8 | 25 Feb 1999 | I164321 | |
| 9 | 08 Nov 1963 | I72686 | |
| 10 | 17 Feb 2015 | I13532 | |
| 11 | 08 Jan 2019 | I95315 | |
| 12 | 01 Aug 2008 | I179054 | |
| 13 | 03 Apr 1998 | I2103 | |
| 14 | 16 Jun 1988 | I180826 | |
| 15 | 22 Mar 2019 | I29984 | |
| 16 | 16 Jan 2026 | I183747 | |
| 17 | 10 Nov 1989 | I107204 | |
| 18 | 01 Okt 2001 | I62434 | |
| 19 | 30 Jun 2000 | I62533 | |
| 20 | 07 Jun 2013 | I62374 | |
| 21 | 09 Nov 2017 | I140090 | |
| 22 | 11 Aug 1989 | I177625 | |
| 23 | 17 Jan 1990 | I170044 | |
| 24 | 07 Des 2023 | I194614 | |
| 25 | 040122012 | I179751 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.