Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1809 | I114313 | |
| 2 | 05 Aug 1894 | I119886 | |
| 3 | I119874 | ||
| 4 | I114316 | ||
| 5 | 1843 | I137177 | |
| 6 | 07 Jan 1911 | I119868 | |
| 7 | 1804 | I119987 | |
| 8 | 05 Aug 1894 | I119857 | |
| 9 | 23 Des 1914 | I119870 | |
| 10 | I119871 | ||
| 11 | 15 Okt 1912 | I119869 | |
| 12 | 17 Mar 1918 | I119872 | |
| 13 | 1624 | I19285 | |
| 14 | I119867 | ||
| 15 | 02 Sep 1911 | I119864 | |
| 16 | I119866 | ||
| 17 | I119865 | ||
| 18 | I122707 | ||
| 19 | I122706 | ||
| 20 | I122705 | ||
| 21 | 10 Sep 1892 | I9710 | |
| 22 | 04 Jan 1895 | I16237 | |
| 23 | 10 Apr 1899 | I16239 | |
| 24 | 14 Feb 1897 | I16238 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jan 1915 | I119870 | |
| 2 | 05 Jan 1915 | I119864 | |
| 3 | 08 Feb 1924 | I119808 | |
| 4 | 21 Sep 2022 | I117880 | |
| 5 | 11 Mar 2024 | I74407 | |
| 6 | 06 Jan 2024 | I116197 |