Folk med tilknytning til Hemne.
Lokasjon : Breddegrad: 63.2352121, Lengdegrad: 9.06140327Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 1927 | I37232 | |
| 2 | 10 Jul 1902 | I34860 | |
| 3 | 24 Nov 1896 | I34785 | |
| 4 | I47382 | ||
| 5 | 29 Sep 1908 | I35622 | |
| 6 | I178484 | ||
| 7 | 17 Jun 1894 | I34352 | |
| 8 | 09 Apr 1855 | I28026 | |
| 9 | 02 Jun 1924 | I37230 | |
| 10 | I37226 | ||
| 11 | 12 Jan 1862 | I28028 | |
| 12 | 06 Aug 1905 | I35283 | |
| 13 | 08 Des 1839 | I26315 | |
| 14 | 24 Sep 1899 | I34829 | |
| 15 | 09 Nov 1925 | I37231 | |
| 16 | 07 Nov 1914 | I37225 | |
| 17 | 02 Jun 1859 | I28027 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mar 1887 | I26313 | |
| 2 | 27 Nov 1892 | I30880 | |
| 3 | 02 Jan 1918 | I28045 | |
| 4 | 20 Apr 1932 | I26315 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.