Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1926 | I45582 | |
| 2 | 02 Okt 1920 | I36293 | |
| 3 | 01 Nov 1878 | I31420 | |
| 4 | 08 Jan 1884 | I3386 | |
| 5 | 27 Okt 1929 | I38848 | |
| 6 | 07 Okt 1895 | I3495 | |
| 7 | 1840 | I3491 | |
| 8 | 26 Nov 1916 | I43 | |
| 9 | 09 Aug 1839 | I26298 | |
| 10 | 21 Jun 1911 | I3400 | |
| 11 | 18 Mai 1881 | I31581 | |
| 12 | 18 Jan 1914 | I3418 | |
| 13 | 1851 | I3492 | |
| 14 | 04 Des 1889 | I3494 | |
| 15 | 29 Jan 1838 | I26207 | |
| 16 | 04 Feb 1842 | I2882 | |
| 17 | 28 Jan 1845 | I27454 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mai 1905 | I4203 | |
| 2 | 05 Nov 1881 | I3490 | |
| 3 | 06 Jan 1883 | I31420 | |
| 4 | 30 Jul 1858 | I26003 | |
| 5 | 15 Okt 1905 | I31581 | |
| 6 | 23 Nov 1902 | I3492 | |
| 7 | 23 Nov 1902 | I27821 | |
| 8 | 08 Apr 1913 | I2795 |