Folk med tilknytning til Hemne.
Lokasjon : Breddegrad: 63.5012195, Lengdegrad: 9.82512474Treff 1 til 50 av 80
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 Des 1840 | I53328 | |
| 2 | 27 Des 1888 | I31693 | |
| 3 | 05 Mai 1862 | I61052 | |
| 4 | 1827 | I59315 | |
| 5 | 08 Apr 1864 | I61054 | |
| 6 | 04 Apr 1816 | I61010 | |
| 7 | 18 Nov 1820 | I57143 | |
| 8 | 29 Mar 1830 | I13260 | |
| 9 | 14 Nov 1834 | I94068 | |
| 10 | 09 Apr 1823 | I61012 | |
| 11 | 29 Mar 1876 | I94241 | |
| 12 | 1806 | I61015 | |
| 13 | 10 Des 1822 | I55382 | |
| 14 | 11 Jan 1829 | I16640 | |
| 15 | 1797 | I28336 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.