Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 50 av 71
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan 1857 | I152584 | |
| 2 | 26 Sep 1830 | I199195 | |
| 3 | 27 Nov 1836 | I170106 | |
| 4 | 23 Okt 1859 | I178683 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1710 | I150296 | |
| 2 | 1775 | I87 | |
| 3 | 1857 | I133297 | |
| 4 | 23 Des 2003 | I119186 | |
| 5 | 13 Aug 2008 | I119185 | |
| 6 | 16 Mai 1909 | I152794 | |
| 7 | 18 Mar 1910 | I152795 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 1866 | I154993 |
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Holsroven / Hardenget | 05 Mai 1816 | F52879 |
| 2 | Løften / Amundsdtr. | F63172 | |
| 3 | Nystuen / Andersdtr. | 11 Nov 1811 | F10373 |
| 4 | Sandbuhaugen / Lillesæter | 1811 | F45443 |
| 5 | Skriubakken / Olsdtr. | F52877 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.