Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 50 av 106
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 1858 | I128055 | |
| 2 | 18 Jun 1865 | I16480 | |
| 3 | 14 Mai 1863 | I147017 | |
| 4 | 03 Jun 1899 | I139373 | |
| 5 | 05 Mar 1875 | I34648 | |
| 6 | 29 Sep 1844 | I14676 |
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1892 | I101945 | |
| 2 | 21 Mai 1956 | I200818 | |
| 3 | 08 Feb 1915 | I200820 | |
| 4 | 01 Jan 1823 | I151295 | |
| 5 | 1793 | I59737 | |
| 6 | 1745 | I86334 | |
| 7 | 26 Des 1809 | I59724 | |
| 8 | 1795 | I59741 | |
| 9 | 08 Des 1874 | I147018 | |
| 10 | 08 Des 1922 | I177758 | |
| 11 | 27 Jul 1784 | I151292 | |
| 12 | 14 Mai 1790 | I151294 | |
| 13 | 10 Feb 1851 | I164041 | |
| 14 | 15 Jun 1850 | I164034 | |
| 15 | 14 Okt 1925 | I1291 | |
| 16 | 15 Jul 1942 | I164030 | |
| 17 | 17 Jan 1785 | I151293 | |
| 18 | Før 1734 | I116259 | |
| 19 | 09 Okt 1928 | I200821 |
Treff 1 til 9 av 9
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crantz / Sommer | 26 Okt 1787 | F24877 |
| 2 | Gartner / Dass | 1773 | F24867 |
| 3 | Hermansen / Kristoffersdtr. | 29 Des 1865 | F23998 |
| 4 | Kleven / Knudsen | 09 Okt 1894 | F954 |
| 5 | Larsen / Petersen | 06 Apr 1896 | F20149 |
| 6 | Olsen / Hansdtr. | F49089 | |
| 7 | Skaftnes / Sivertsdtr. | F41277 | |
| 8 | Tetliemoen / Ursin | 27 Jun 1859 | F47614 |
| 9 | Ursin / Olsdtr. | 08 Nov 1830 | F47616 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.