Folk med tilknytning til Hemne.
Notater:
Fylke/Grevskap : Breddegrad: 55.4632518, Lengdegrad: 11.7214979Treff 1 til 23 av 23
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 1715 | I154904 | |
| 2 | 12 Jul 2010 | I145545 | |
| 3 | 01 Okt 1820 | I151792 | |
| 4 | 1685 | I125588 | |
| 5 | 25 Apr 1787 | I142322 | |
| 6 | 1694 | I173378 | |
| 7 | 08 Jul 1759 | I110424 | |
| 8 | 29 Jan 1780 | I176646 | |
| 9 | 22 Jul 1849 | I137677 | |
| 10 | 1796 | I176647 | |
| 11 | 30 Sep 1747 | I127227 | |
| 12 | 25 Jan 1855 | I190886 | |
| 13 | 17 Jan 1719 | I143797 | |
| 14 | I206064 | ||
| 15 | 07 Sep 1798 | I94932 | |
| 16 | 12 Apr 1823 | I148402 | |
| 17 | 26 Okt 1778 | I97085 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohr / Sandal | 30 Mar 1812 | F50823 |
| 2 | Haugland / Haugland | 19 Okt 1884 | F49765 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.