Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Okt 1802 | I152229 | |
| 2 | 10 Mai 1801 | I152224 | |
| 3 | 02 Okt 1802 | I97761 | |
| 4 | I78216 | ||
| 5 | 31 Mai 1929 | I78101 | |
| 6 | I78217 | ||
| 7 | I78218 | ||
| 8 | 1723 | I99456 | |
| 9 | Ca 1540 | I146187 | |
| 10 | Ca 1596 | I174982 | |
| 11 | Ca 1555 | I130538 | |
| 12 | 10 Okt 1733 | I134417 | |
| 13 | 17 Mar 1894 | I83735 | |
| 14 | 02 Des 1898 | I83672 | |
| 15 | 08 Nov 1895 | I83736 | |
| 16 | 1834 | I107195 | |
| 17 | 01 Aug 1871 | I83733 | |
| 18 | 06 Des 1901 | I84081 | |
| 19 | I194540 | ||
| 20 | 17 Nov 1830 | I125705 |
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755 | I110100 | |
| 2 | 01 Feb 1716 | I139508 | |
| 3 | Ca 1585 | I130541 | |
| 4 | 28 Okt 1742 | I134419 | |
| 5 | 14 Jul 1975 | I194984 | |
| 6 | 23 Jul 1983 | I194991 | |
| 7 | 22 Jun 1977 | I88257 | |
| 8 | 1773 | I119274 | |
| 9 | 06 Des 1993 | I97047 | |
| 10 | 10 Sep 2015 | I157779 | |
| 11 | 28 Jul 1991 | I157777 | |
| 12 | 30 Apr 2012 | I36486 | |
| 13 | 12 Mar 1832 | I125710 | |
| 14 | 01 Okt 2015 | I157778 | |
| 15 | Ca 1594 | I130540 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.