Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1777 | I165851 | |
| 2 | 1763 | I99455 | |
| 3 | 24 Des 1866 | I193625 | |
| 4 | I75555 | ||
| 5 | 1809 | I157370 | |
| 6 | 1823 | I101361 | |
| 7 | 12 Sep 1838 | I189853 | |
| 8 | 1768 | I160914 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 1809 | I157370 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1737 | I155793 | |
| 2 | 1623 | I121484 | |
| 3 | 11 Feb 1730 | I198675 | |
| 4 | 1763 | I99457 | |
| 5 | 1651 | I121485 | |
| 6 | 09 Okt 1839 | I152136 | |
| 7 | 27 Nov 1819 | I152135 | |
| 8 | 1742 | I155794 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Døderlein / Ottesen | 28 Okt 1808 | F34854 |
| 2 | Hagerup / Bødtker | 21 Mai 1880 | F44562 |