Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1823 | I202230 | |
| 2 | 06 Nov 1855 | I202226 | |
| 3 | 25 Des 1840 | I157382 | |
| 4 | I62482 | ||
| 5 | I62481 | ||
| 6 | 25 Sep 1804 | I123443 | |
| 7 | 1821 | I202229 | |
| 8 | 15 Okt 1746 | I100550 | |
| 9 | 24 Aug 1750 | I100547 | |
| 10 | 04 Nov 1751 | I98768 | |
| 11 | 28 Mai 1749 | I100548 | |
| 12 | 17 Jun 1753 | I100544 | |
| 13 | 1824 | I86566 | |
| 14 | 09 Sep 1855 | I194668 | |
| 15 | I76423 | ||
| 16 | 1823 | I157390 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 1841 | I157382 | |
| 2 | 18 Apr 1814 | I100550 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Apr 1984 | I179506 | |
| 2 | 10 Jun 2002 | I46817 | |
| 3 | 19 Apr 1796 | I100532 | |
| 4 | 21 Apr 2006 | I198824 | |
| 5 | 25 Jun 1765 | I100533 |