Folk med tilknytning til Hemne.
Stat/Provins : Breddegrad: 47.5514926, Lengdegrad: -101.00201190000001Treff 101 til 120 av 120
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 05 Jul 1918 | I103116 | |
| 102 | I203250 | ||
| 103 | 28 Okt 1914 | I203253 | |
| 104 | 15 Feb 1889 | I174362 | |
| 105 | 31 Mai 1947 | I202479 | |
| 106 | 18 Jun 1922 | I202478 | |
| 107 | 11 Jul 1926 | I176572 | |
| 108 | 04 Okt 1882 | I193424 | |
| 109 | 24 Sep 1920 | I6012 | |
| 110 | I6015 | ||
| 111 | 11 Jun 1889 | I193699 | |
| 112 | Ca 1882 | I74103 | |
| 113 | 06 Nov 1899 | I207201 | |
| 114 | I203272 | ||
| 115 | I203270 | ||
| 116 | 24 Des 1891 | I174363 | |
| 117 | 30 Des 1903 | I164861 | |
| 118 | 13 Des 1900 | I164858 | |
| 119 | 1929 | I193207 | |
| 120 | I47301 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.