| Barn |
| + | 1. Marit Paulsdtr. Rømme, f. 1779, ST, Orkdal, Rømme d. 1861, ST, Orkdal (Alder 82 år) |
| + | 2. Anders Paulsen Rømme, f. 1781, ST, Orkdal, Rømme  |
| + | 3. Eli Paulsdtr. Rømme, f. 1783, ST, Orkdal, Rømme  |
| + | 4. Elie Paulsdtr. Rømme, f. 1783, ST, Orkdal d. 23 Feb 1865, ST, Orkdal (Alder 82 år) |
| + | 5. Jens Paulsen Rømme, f. 1786, ST, Orkdal, Rømme d. 09 Sep 1869, ST, Orkdal, Orkanger (Alder 83 år) |
| + | 6. Jon Paulsen Rømme, f. 1787, ST, Orkdal, Rømme d. 1866, ST, Orkdal, Orkanger (Alder 79 år) |
| | 7. Beret Paulsdtr. Rømme, f. 1790, ST, Orkdal, Rømme  |
| + | 8. Ingeborg Paulsdtr. Rømme, f. Ca 1795, ST, Orkdal  |
|