| Barn |
| + | 1. Johan Ludvig Rasmusen Kvale, f. 1864, ST, Snillfjord, Vaslag  |
| + | 2. Anna Bertine Rasmusdtr. Kvale, f. 05 Aug 1867, ST, Snillfjord, Vaslag  |
| + | 3. Kristine Bergitte Imsteren f Kvale, f. 14 Jul 1869, ST, Agdenes, Imsterfjord d. 06 Nov 1959, ST, Agdenes, Imsterfjord (Alder 90 år) |
| + | 4. Julianne Olsen f Kvale, f. 1871, ST, Agdenes, Imsterfjord  |
| > | 5. Hans Petter Kvale, f. 15 Jan 1874, ST, Agdenes, Imsterfjord  |
| + | 6. Bernhard Rasmussen Kvale, f. 30 Okt 1876, ST, Agdenes, Imsterfjord d. 12 Sep 1963, ST, Agdenes, Imsterfjord (Alder 86 år) |
| | 7. Rasmus Kvale, f. 1886, ST, Agdenes, Imsterfjord  |
|