Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Jens Lorentz Larsen Flor | |
| Fødsel | 1731 [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I133641 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Lars Veflingstad, f. 1701 d. 1761 (Alder 60 år) | |
| Mor | Anne Marie Jensdtr. Flor, f. 1682, HE, Stange d. 1755 (Alder 73 år) | |
| Ekteskap | J [1] | |
| Famile ID | F24933 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Maren Bolette Heegård, f. 1752, VF, Holmestrand d. 1787, Oslo (Alder 35 år) | |||
| Ekteskap | J [1] | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F47234 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 25 Apr 2026 | |||
| Kilder |
|