Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Christine Fleischer | |
| Fødsel | 1805 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1851 [1] | |
| Person ID | I125285 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Isac Wilhelm Castberg Fleischer, f. 1778 d. 1853 (Alder 75 år) | |
| Mor | Christine Calmeyer, f. 1779 d. 1834 (Alder 55 år) | |
| Ekteskap | J [1] | |
| Famile ID | F44558 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
John Svaboe Steen, f. 12 Jun 1798 d. 31 Okt 1872 (Alder 74 år) | |||
| Ekteskap | J [1] | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F44556 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 18 Jun 2026 | |||
| Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.