Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Karen Margreth Ross | |
| Fødsel | 1757 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1821 [1] | |
| Person ID | I120166 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Familie | David Brunchorst, f. 1755 d. 1801 (Alder 46 år) | |||
| Ekteskap | J [1] | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F42971 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 18 Mai 2026 | |||
| Kilder |
|