Folk med tilknytning til Hemne.
| Navn | Johan Albrecht Karl Matheson Dons | |
| Fødsel | 09 Feb 1805 | ST, Melhus, Horg [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I111817 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Marcus Friderich Dons, f. 10 Sep 1768, MR, Surnadal d. 1827 (Alder 58 år) | |
| Mor | Anna Fredrikke Klingenberg Matheson, f. 04 Jul 1779, ST, Børsa d. 29 Okt 1859, ST, Trondheim (Alder 80 år) | |
| Ekteskap | J [1] | |
| Famile ID | F40458 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Henrikke Marie Gottwalt, f. 22 Jun 1807, MR, Kristiansund d. 23 Jun 1899 (Alder 92 år) | |||||
| Ekteskap | Ca 1830 [1] | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F34365 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 28 Mai 2026 | |||||
| Bilder | Johan Albrecht Karl Matheson Dons |
| Kilder |
|