Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 151 til 200 av 352 for Etternavn lik JAKOBSEN OG Tre lik Hemneslekt
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Jakobsen, Inger Ølgård | I99105 | f. 09 Mai 1931 | SF, Sunnfjord, Stavang |
| 152 | Jakobsen, Ingrid | I49647 | ||
| 153 | Jakobsen, Ingrid Carlogna | I181992 | f. 01 Jun 1898 | BU, Drammen |
| 154 | Jakobsen, Irene | I99106 | ||
| 155 | Jakobsen, Isak Merkesnes | I71926 | ||
| 156 | Jakobsen, Iver | I2849 | f. 1795 | ST, Rennebu, Innset |
| 157 | Jakobsen, Jacoba Josefine | I25293 | f. 03 Mai 1899 | TR, Karlsøy |
| 158 | Jakobsen, Jakine Grønhil Knof | I77308 | f. 23 Aug 1891 | NO, Herøy |
| 159 | Jakobsen, Jakob | I158713 | ||
| 160 | Jakobsen, Jakob | I11148 | f. 1773 | ST, Hemne, Heim |
| 161 | Jakobsen, Jakob | I35290 | f. 15 Okt 1905 | ST, Hemne, Heim, Hellandsjø |
| 162 | Jakobsen, Jakob A. | I169644 | f. 13 Jan 1867 | ST, Trondheim |
| 163 | Jakobsen, Jakob Larsen | I32394 | f. 27 Des 1887 | ST, Hemne, Kirksæter |
| 164 | Jakobsen, Jakob Reidar N. | I201013 | f. 10 Jul 1916 | NO |
| 165 | Jakobsen, Jakob Tobias | I118635 | f. 1835 | VA, Farsund, Vanse, Herad |
| 166 | Jakobsen, Jenny Aminda | I25320 | f. 13 Des 1903 | TR, Karlsøy |
| 167 | Jakobsen, Jenny Marie | I115157 | f. 06 Nov 1898 | ST, Trondheim, Ranheim |
| 168 | Jakobsen, Jens Erik | I19866 | ||
| 169 | Jakobsen, Jens Ingvald | I186095 | f. 07 Sep 1873 | NO, Lødingen |
| 170 | Jakobsen, Jens Johan | I155951 | f. 17 Mar 1826 | NO, Borge |
| 171 | Jakobsen, Jentoft | I184380 | f. 07 Okt 1907 | NO, Træna |
| 172 | Jakobsen, Johan | I57889 | f. 28 Des 1829 | ST, Stor-Fosna |
| 173 | Jakobsen, Johan | I150485 | f. 11 Jun 1849 | ST, Hitra |
| 174 | Jakobsen, Johan | I179237 | f. 28 Aug 1873 | ST, Bjørnør, Roan |
| 175 | Jakobsen, Johan | I6044 | f. 01 Aug 1902 | ST, Snillfjord, Skjærbugen |
| 176 | Jakobsen, Johan Arnt | I162492 | f. 1842 | NT, Leksvik |
| 177 | Jakobsen, Johan Ingeman | I69531 | f. 1892 | NO, Hamarøy, Tortenås |
| 178 | Jakobsen, Johanne Marie | I170113 | ||
| 179 | Jakobsen, Johannes | I171579 | ||
| 180 | Jakobsen, Johannes | I114159 | f. 24 Mai 1871 | VA, Farsund, Vanse |
| 181 | Jakobsen, Johansen | I180355 | f. 1818 | ST, Frøya |
| 182 | Jakobsen, John | I15864 | f. 22 Mar 1913 | ST, Snillfjord, Stolpnes |
| 183 | Jakobsen, John Emil | I74545 | f. 24 Mar 1898 | TR, Karlsøy |
| 184 | Jakobsen, John Jakob | I162805 | f. 17 Nov 1910 | |
| 185 | Jakobsen, John Willy | I8359 | ||
| 186 | Jakobsen, Jonas Antonsen | I6043 | f. 12 Feb 1899 | ST, Snillfjord, Sagør |
| 187 | Jakobsen, Jonetta Jentoft | I109623 | f. 17 Okt 1872 | NO, Gildeskål |
| 188 | Jakobsen, Jonette Rønbeck f | I193038 | f. 07 Okt 1891 | FI, Måsøy, Valfjord |
| 189 | Jakobsen, Jonny Bergliot | I51393 | f. 18 Aug 1906 | ST, Trondheim |
| 190 | Jakobsen, Jorid Berg f | I50561 | ||
| 191 | Jakobsen, Jorun Elvira Mjønes f | I8566 | f. 10 Aug 1931 | MR, Herøy |
| 192 | Jakobsen, Jorunn E Kasseth Røsten f | I32626 | ||
| 193 | Jakobsen, Judith Oline Skjolde | I200817 | f. 24 Aug 1923 | NO, Andøy, Skjoldehamn |
| 194 | Jakobsen, Julia Margaret | I114566 | f. 02 Mar 1903 | VA, Farsund, Vanse |
| 195 | Jakobsen, Julie | I197401 | f. 1858 | NT |
| 196 | Jakobsen, Julie Andrine Henriksen f | I85089 | f. 02 Mai 1870 | VF, Andebu |
| 197 | Jakobsen, Julie Lovise | I140644 | f. 02 Feb 1879 | NT, Flatanger |
| 198 | Jakobsen, Jørgen | I155006 | f. 1820 | |
| 199 | Jakobsen, Jørgen | I164781 | f. 30 Mar 1826 | OP, Dovre, Storlien |
| 200 | Jakobsen, Jørgen | I183129 | f. 1867 | NT, Flatanger |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste»