Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 51 til 100 av 907 for Fornavn starter med PER OG Tre lik Hemneslekt
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 19» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Berg, Per Kristian | I79235 | ||
| 52 | Berg, Per Ole | I8061 | ||
| 53 | Berg, Per Ove | I82523 | ||
| 54 | Berge, Per Egil | I114624 | ||
| 55 | Bergfald, Per Nilsen | I136533 | f. 21 Sep 1838 | MR, Aure |
| 56 | Berggren, Per Morten | I67454 | ||
| 57 | Berre, Per | I88267 | ||
| 58 | Betten, Per Andreas | I205483 | ||
| 59 | Bierche, Pernille Pedersdtr. | I108624 | f. 1811 | MR, Hjørundfjord |
| 60 | Bjerke, Per | I161910 | f. 1924 | |
| 61 | Bjerke, Per Arne | I42993 | ||
| 62 | Bjerknes, Per | I21372 | f. | ST, Hemne, Heim ? |
| 63 | Bjerksæter, Per Erik | I53738 | ||
| 64 | Bjørgum, Per | I46408 | ||
| 65 | Bjørkedal, Pernille Åse Fjelnset f | I48001 | ||
| 66 | Bjørkøy, Per | I68947 | f. | ST, Hemne, Bjørkøy |
| 67 | Bjørnstad, Per | I206705 | ||
| 68 | Blåsmo, Per Arnold | I83532 | f. 21 Apr 1927 | ST, Orkdal, Orkanger |
| 69 | Blåsmo, Per Arnold | I120419 | ||
| 70 | Blæstad, Per Helge | I73660 | ||
| 71 | Bogevoll, Per Olsen | I119856 | f. 11 Aug 1899 | ST, Meldal, Bogevoll |
| 72 | Bolme, Per | I1497 | ||
| 73 | Boman, Per August | I20493 | f. 21 Nov 1863 | Sverige, Norrbotten, Gällivare, Malmberget |
| 74 | Bonesvoll, Per Bjarne | I42571 | ||
| 75 | Borten, Per | I124150 | f. 03 Apr 1913 | ST, Melhus, Flå |
| 76 | Botten, Per Joar | I50805 | ||
| 77 | Brakstad, Per Larsen | I4058 | f. 1672 | MR, Tingvoll, Brakstad |
| 78 | Brandhaug, Per Kristian | I38943 | ||
| 79 | Brass, Per-Bjørn | I75093 | f. 26 Jul 1930 | |
| 80 | Bratgjerd, Per Trondsen | I148818 | f. 1793 | ST, Bjørnør, Osen |
| 81 | Brattset, Per | I204318 | ||
| 82 | Breen, Per Persen | I121639 | f. 1771 | HE, Tolga |
| 83 | Breistrand, Per Marius | I167215 | f. 19 Aug 1915 | |
| 84 | Brekstad, Perly Henrikke Eggen f | I142586 | f. 26 Jun 1916 | ST, Ørland |
| 85 | Brodahl, Per Flach | I199762 | f. 23 Okt 1910 | |
| 86 | Buan, Per Iversen | I13284 | f. 18 Mar 1915 | ST, Orkdal |
| 87 | Bugten, Per Arne | I53370 | ||
| 88 | Bustli, Per Arntsen Lie f | I10081 | f. 17 Feb 1895 | ST, Snillfjord, Bustli |
| 89 | Børø, Per | I65308 | ||
| 90 | Clausen, Per Olav | I116621 | ||
| 91 | Dahl, Per Arne | I206677 | ||
| 92 | Dale, Pernille Marie Olsdtr. | I92998 | f. 1799 | NO, Brønnøy, Vik |
| 93 | Dalum, Per | I4284 | ||
| 94 | Dalum, Per Jarle | I49117 | ||
| 95 | Dalum, Per Larsen | I53366 | f. 22 Jan 1935 | ST, Hemne, Grøtan |
| 96 | Dammen, Per | I18007 | ||
| 97 | Danielsdtr., Pernille Margrete | I203126 | f. 01 Apr 1858 | NO, Steigen |
| 98 | Danielsdtr., Pernille Tønder | I80086 | f. 1782 | NO, Nesna, Løkta |
| 99 | Digre, Per Pedersen | I75706 | ||
| 100 | Digre, Per Pedersen | I75791 | f. 1749 | ST, Midtre Gauldal, Singsås |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 19» Neste»