Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 50 av 1,383 for Fornavn starter med ERIK OG Tre lik Hemneslekt
1 2 3 4 5 ... 28» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik | I56544 | ||
| 2 | Aa, Erik Bergsvendsen | I114664 | f. 1828 | ST, Meldal |
| 3 | Aaboe, Erik Andersen | I129604 | ||
| 4 | Aaboe, Erik Eriksen | I197422 | f. Ca 1525 | |
| 5 | Aae, Erik Eriksen Skogrand f | I25835 | f. 12 Sep 1810 | ST, Hemne, Heim, Aa |
| 6 | Aagaard, Erik | I93126 | f. 20 Jan 1887 | ØF, Aremark |
| 7 | Aamo, Erik Johnsen | I25979 | f. 10 Jun 1834 | ST, Snillfjord, Aamo |
| 8 | Aamot, Erik Larsson | I104447 | f. 1823 | ST, Meldal |
| 9 | Aamot, Erik Sjursen | I120917 | f. 1769 | ST, Meldal |
| 10 | Aamotsagen, Erik Andersen | I99574 | f. 28 Mai 1865 | ST, Meldal, Aamotsagen |
| 11 | Aarlie, Erik Sivertsen | I158939 | f. 1797 | ST, Orkdal |
| 12 | Aarmo, Erik Petersen | I183200 | f. Ca 1823 | NT |
| 13 | Aarvaag, Erik Jonsen | I91516 | f. 31 Jan 1842 | MR, Aure, Årvåg |
| 14 | Aarvik, Erik Andreas Ellingsen | I127358 | f. 19 Des 1876 | ST, Børsa |
| 15 | Aarvik, Erik Andreas Torstensen | I143194 | f. 20 Jul 1816 | RO, Tysvær |
| 16 | Aarvik, Erik Julius | I175109 | f. 01 Mar 1889 | ST |
| 17 | Aarvik, Erik Olav | I44526 | f. 03 Feb 1950 | ST |
| 18 | Aasbakk, Erik Eriksen | I22231 | f. 22 Nov 1857 | ST, Vinje, Berhals, Aasbakk |
| 19 | Aasløkk, Erik Olsen | I105116 | f. 30 Aug 1904 | ST, Meldal |
| 20 | Aasløkk, Erik Olsen | I182882 | f. 30 Aug 1904 | ST, Meldal |
| 21 | Almli, Erik Ellingsen | I76169 | f. 31 Mai 1867 | ST, Geitastrand, Almli |
| 22 | Almli, Erik Larsen | I52648 | f. 1722 | ST, Geitastrand |
| 23 | Almli, Erik Larsen | I185016 | f. 04 Okt 1882 | ST, Børsa |
| 24 | Alstad, Erik Eriksen | I24487 | f. 13 Feb 1866 | ST, Hemne, Alstad |
| 25 | Alstad, Erik Larsen Øverbakk f | I72615 | f. 13 Jun 1813 | ST, Hemne, Alstad |
| 26 | Alstad, Erik Rasmusen | I31460 | f. 31 Jul 1879 | ST, Hemne, Alstad |
| 27 | Andersen, Erik | I20139 | ||
| 28 | Andersen, Erik | I155815 | ||
| 29 | Andersen, Erik | I126351 | f. 1697 | ST, Orkdal |
| 30 | Andersen, Erik | I125953 | f. 1767 | VA, Oddernes |
| 31 | Andersen, Erik | I124227 | f. 1835 | ST, Meldal |
| 32 | Andersen, Erik Dybfest | I190988 | f. 1808 | NO, Alstadhaug, Stamnes |
| 33 | Angell, Erik Must | I158824 | f. 15 Sep 1744 | ST, Trondheim |
| 34 | Anker, Erik Theodor Christian Bernhard | I107352 | f. 08 Aug 1785 | |
| 35 | Armfelt, Erik | I147502 | f. 16 Feb 1709 | |
| 36 | Armfelt, Erik Larsson | I147489 | f. 1590 | Sverige, Jämtlands län, Östersund |
| 37 | Arntsdtr., Erika | I104041 | f. 1832 | ST, Orkdal |
| 38 | Arntsen, Erik | I26121 | f. | ST, Snillfjord ? |
| 39 | Arntsen, Erik | I19303 | f. 1642 | ST, Meldal |
| 40 | Arntsen, Erik | I28084 | f. 1815 | ST, Meldal |
| 41 | Arntson, Erik Alfred | I75249 | ||
| 42 | Ås, Erik Knutsen | I74074 | f. 1855 | ST, Rennebu, Ås |
| 43 | Ås, Erik Olsen | I74077 | f. 1788 | ST, Rennebu, Ås |
| 44 | Askim, Erik Nikolaisen | I202114 | f. 1825 | ST, Stadsbygd |
| 45 | Åsmul, Erik Paulsen | I16585 | f. Ca 1704 | ST, Agdenes |
| 46 | Aspa, Erik Trygge Torsteinsson | I17329 | f. Ca 1440 | |
| 47 | Aspen, Erik Audunson | I160377 | f. 1658 | MR, Tingvoll |
| 48 | Aspen, Erik Torsteinsen | I116394 | f. 1672 | MR, Kristiansund, Frei |
| 49 | Asphaug, Erik Eriksen | I87755 | f. 1848 | MR, Rindal, Asphaug |
| 50 | Asphaug, Erik Olsen | I73034 | f. 1811 | MR, Rindal |
Vi forsøker å dokumentere alle opplysningene. Hvis du har noe å tilføye, ta kontakt.